日付 | 曜日 | UU/PV |
4/18 | (月) | 5,064/8,971 |
4/19 | (火) | 5,508/9,381 |
4/20 | (水) | 5,227/9,137 |
4/21 | (木) | 5,617/10,318 |
4/22 | (金) | 4,928/8,624 |
4/23 | (土) | 4,502/7,984 |
4/24 | (日) | 4,860/9,238 |
穴を開けるサイト
.
日付 | 曜日 | UU/PV |
4/18 | (月) | 2,787/6,251 |
4/19 | (火) | 2,556/5,593 |
4/20 | (水) | 2,362/5,136 |
4/21 | (木) | 3,860/8,451 |
4/22 | (金) | 2,441/5,246 |
4/23 | (土) | 3,126/6,962 |
4/24 | (日) | 3,870/8,601 |
ゴミを吸い取るサイト
.
日付 | 曜日 | 収益 |
4/18 | (月) | 15309ペリカ |
4/19 | (火) | 15818ペリカ |
4/20 | (水) | 11719ペリカ |
4/21 | (木) | 11602ペリカ |
4/22 | (金) | 13804ペリカ |
4/23 | (土) | 11531ペリカ |
4/24 | (日) | 12670ペリカ |
体重 | 78kg |
収益
.
コメント