日付 | 曜日 | UU/PV | 収益 |
8/17 | (月) | 3,248/5,870 | 3,668ペリカ |
8/18 | (火) | 3,333/5,987 | 7,605ペリカ |
8/19 | (水) | 3,244/5,886 | 4,987ペリカ |
8/20 | (木) | 3,309/6,097 | 5,448ペリカ |
8/21 | (金) | 2,495/4,557 | 5,274ペリカ |
8/22 | (土) | 2,658/5,068 | 4,961ペリカ |
8/23 | (日) | 2,759/5,564 | 3,036ペリカ |
体重 | 85kg |
この週は調子悪かった。お腹周りが一番やばいからどれを買おうか迷ってる。バットが欲しい。
コメント