週間収益2015/6/8~6/14 アクセスと収益 日付 曜日 UU/PV 収益 6/8 (月) 3,409/5,996 9,289ペリカ 6/9 (火) 3,228/6,268 4,117ペリカ 6/10 (水) 2,978/5,663 5,111ペリカ 6/11 (木) 3,100/5,...2015.06.16かんな 0週間収益
週間収益2015/5/25~5/31 アクセスと収益 日付 曜日 UU/PV 収益 5/25 (月) 3,121/6,080 7,638ペリカ 5/26 (火) 3,219/5,829 5,536ペリカ 5/27 (水) 3,056/5,523 4,948ペリカ 5/28 (木) 2,980/...2015.06.01かんな 7週間収益
週間収益2015/5/11~5/17 アクセスと収益 日付 曜日 UU/PV 収益 5/11 (月) 2,770/4,942 7,468ペリカ 5/12 (火) 2,764/5,313 5,767ペリカ 5/13 (水) 2,535/4,402 6,622ペリカ 5/14 (木) 2,726/...2015.05.18かんな 4週間収益
週間収益2015/5/4~5/10 アクセスと収益 日付 曜日 UU/PV 収益 5/4 (月) 2,376/5,002 6,843ペリカ 5/5 (火) 2,436/5,030 4,318ペリカ 5/6 (水) 2,760/5,276 9,369ペリカ 5/7 (木) 2,920/5,3...2015.05.11かんな 0週間収益
週間収益2015/4/27~5/3 アクセスと収益 日付 曜日 UU/PV 収益 4/27 (月) 2,832/5,382 5,852ペリカ 4/28 (火) 2,668/4,802 10,386ペリカ 4/29 (水) 2,659/5,328 3,240ペリカ 4/30 (木...2015.05.05かんな 4週間収益
週間収益2015/4/6~4/12 アクセスと収益 日付 曜日 UU/PV 収益 4/6 (月) 2,661/5,762 4,873ペリカ 4/7 (火) 2,693/5,749 6,874ペリカ 4/8 (水) 2,587/5,486 5,896ペリカ 4/9 (木) 2,549/5,33...2015.04.13かんな 6週間収益
週間収益2015/3/30~4/5 アクセスと収益 アクセスと収益 30日(月)2,595UU/5,353PV 約5,428円 31日(火)2,432UU/5,216PV 約5,243円 01日(水)2,482UU/5,090PV 約7,105円 02日(木)2,490UU/5,269PV ...2015.04.09かんな 0週間収益
月間収益2015年3月分のアクセス数と広告収入 2015/03月(青)63,782UU/159,300PV 2015/02月(柿)59,266UU/147,226PV2015.04.02かんな 7月間収益
週間収益2015/3/23~3/29 アクセスと収益 アクセスと収益 23日(月)2,441UU/5,076PV 約6,759円 24日(火)2,336UU/5,061PV 約7,383円 25日(水)2,422UU/5,352PV 約5,481円 26日(木)2,398UU/4,916PV ...2015.03.31かんな 0週間収益
週間収益2015/3/16~3/22 アクセスと収益 アクセスと収益 16日(月)2,592UU/5,237PV 約7,505円 17日(火)2,452UU/4,963PV 約10,530円 18日(水)2,551UU/5,193PV 約4,607円 19日(木)2,568UU/5,721PV...2015.03.24かんな 8週間収益
週間収益2015/3/2~3/8 アクセスと収益 アクセスと収益 2日(月)約4,992円 3日(火)約5,684円 4日(水)約6,359円 5日(木)約6,508円 6日(金)約5,300円 7日(土)約4,041円 8日(日)約6,225円 体重2015.03.10かんな 0週間収益
週間収益2015/2/16~3/1 アクセスと収益 アクセスと収益 16日(月)約5477円 17日(火)約6130円 18日(水)約7003円 19日(木)約6851円 20日(金)約7301円 21日(土)約2870円 22日(日)約4351円 23日(月)約6993円 24日(火)約4...2015.03.03かんな 0週間収益