日付 | 曜日 | UU/PV |
5/16 | (月) | 5,518/9,854 |
5/17 | (火) | 5,579/9,971 |
5/18 | (水) | 5,206/9,087 |
5/19 | (木) | 5,325/9,057 |
5/20 | (金) | 5,189/8,737 |
5/21 | (土) | 4,540/8,044 |
5/22 | (日) | 4,804/8,695 |
穴を開けるサイト
.
日付 | 曜日 | UU/PV |
5/16 | (月) | 3,439/7,854 |
5/17 | (火) | 3,742/8,360 |
5/18 | (水) | 3,306/7,471 |
5/19 | (木) | 3,015/6,766 |
5/20 | (金) | 2,861/6,123 |
5/21 | (土) | 3,808/8,339 |
5/22 | (日) | 4,549/10,564 |
ゴミを吸い取るサイト
.
日付 | 曜日 | 収益 |
5/16 | (月) | 9,831ペリカ |
5/17 | (火) | 18,365ペリカ |
5/18 | (水) | 9,784ペリカ |
5/19 | (木) | 10,098ペリカ |
5/20 | (金) | 13,362ペリカ |
5/21 | (土) | 10,454ペリカ |
5/22 | (日) | 11,598ペリカ |
体重 | 78kg |
収益
.
.
見慣れないPSDファイルがデスクトップに転がってたから開いてみると、ヤフートップに掲載されてた「チャリで来た」だったという。大きくなられて。以前、雑誌でも紹介されていてそれをネットで見た記憶がある。
港南から江ノ島までチャリで行ったこともありました。その時は2時間以上かかりましたね。本当に何の意味もなく、「チャリで来た」から「チャリで来た」と書いた
―
最初は「気にすることないか」くらいに考えていたのですが、コンビニで「バカ画像」という本を読んでいたんですよ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160516-00010004-bfj-ent
コメント