| 日付 | 曜日 | UU/PV | 収益 |
| 6/22 | (月) | 3,191/5,828 | 12,072ペリカ |
| 6/ 23 | (火) | 3,287/6,033 | 5,189ペリカ |
| 6/ 24 | (水) | 3,109/5,583 | 6,211ペリカ |
| 6/ 25 | (木) | 3,190/5,521 | 4,740ペリカ |
| 6/ 26 | (金) | 3,105/5,769 | 6,883ペリカ |
| 6/ 27 | (土) | 2,852/5,274 | 7,266ペリカ |
| 6/28 | (日) | 3,144/5,580 | 5,051ペリカ |
| 体重 | 79kg | ||
メイン
.
クリーナ
.
ゲーミングデバイス
.
魔界村
目立つ差別化する、マーケティングの大原則






コメント