| 2020年(月) | 売上金額(収入) |
| 1月 | 244624ペリカ |
| 2月 | 169,988ペリカ |
| 3月 | 230,269ペリカ |
| 4月 | 207,913ペリカ |
| 5月 | 246,489ペリカ |
| 6月 | 171,451ペリカ |
| 7月 | 194,902ペリカ |
| 8月 | 206,478ペリカ |
| 9月 | 159,207ペリカ |
| 10月 | 175,725ペリカ |
| 11月 | 170,566ペリカ |
| 12月 | 273,988ペリカ |
| 合計 | 2,451,600ペリカ |
※ASP(密林・楽天・Ads・蜂・V)の確定金額から算出
助成金等は含まず
2020年月から月間収益をまとめていなかったので、 第1四半期の帳簿をつけたついでにまとめてみた(2021年分も近いうちに)。
2019年に実施されたグーグルのコアアップデートに被弾してアクセスが激変、収入が前年より大幅(78%)に減少するまき。


コメント