日付 | UU | PV |
2018/04 | 108,076 | 181,239 |
2018/05 | 100,141 | 167,244 |
2018/06 | 94,715 | 153,635 |
2018/07 | 101,648 | 163,026 |
2018/08 | 105,483 | 167,904 |
2018/09 | 97,094 | 158,709 |
2018/10 | 82,601 | 135,185 |
2018/11 | 73,129 | 119,617 |
2018/12 | 66,158 | 107,076 |
2019/01 | 73,324 | 119,692 |
2019/02 | 68,416 | 109,748 |
2019/03 | 65,007 | 104,694 |
2019/04 | 57,517 | 91,108 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
いつもどおり放置中。
酒も寝かしたほうが価値が上がると言うからな(定期)
.
日付 | UU | PV |
2018/3 | 224,524 | 485,959 |
2018/4 | 165,631 | 366,254 |
2018/5 | 176,757 | 388,087 |
2018/6 | 191,370 | 442,876 |
2018/7 | 206,006 | 456,392 |
2018/8 | 165,675 | 370,496 |
2018/9 | 155,934 | 351,543 |
2018/10 | 145,678 | 320,794 |
2018/11 | 154,117 | 339,648 |
2018/12 | 197,459 | 435,098 |
2019/1 | 181,848 | 415,018 |
2019/2 | 182,863 | 413,297 |
2019/3 | 202,559 | 459,202 |
2019/4 | 170,647 | 361,581 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
3月中旬に実施されたアップデートの影響でアクセスは上がった。しかし、今月は徐々にアクセスが下がり始め、最終的に平日5,000UU台となりぬか喜びとなった。27日から始まったGWのあいだはアクセスは上昇した。
.
Asp | 収益 |
Ad社 | 151,989ペリカ |
Rc社 | 198,157ペリカ |
Am社 | 314,361ペリカ |
蜂社 | 21,672ペリカ |
V社 | 48,074ペリカ |
合計 | 734,253ペリカ |
今月の収益
4月は734,253ペリカ稼いだ。
アクセスが下がったわりにまあまあの収益を叩き出せたのは、楽天アフィリエイトの仕様が変わったことが大きい。クッキーの期間が1ヶ月から1日に下がってしまったが、料率がアソシエイトと同じになったのだ。このため、一日の売上数は落ちたものの、一日の報酬は以前よりあがったという。特にセールが開催されると密林に匹敵する日当を稼ぐことも。
アドセンスの収益がかんばしくない。単価が下がる4月だけでなく5月も変化がないのだ。GW中にアクセスが上昇したときも単価が以前ほどあがらなかったので、もうわしのサイトで月に20万~30万稼ぐことは難しいやもしれぬ。一方、Youtubeの収益は22kほどでした。新しいチャンネルを開設して新しいことにもチャレンジしてみたいが、webサイトと5chの更新で精一杯でござる。
コメント