日付 | UU | PV |
2016/12 | 124,891 | 236,332 |
2017/1 | 144,403 | 277,622 |
2017/2 | 145,539 | 273,995 |
2017/3 | 152,399 | 282,487 |
2017/4 | 150,636 | 274,241 |
2017/5 | 165,517 | 301,169 |
2017/6 | 164,652 | 291,435 |
2017/7 | 161,575 | 277,434 |
2017/8 | 141,722 | 245,350 |
2017/9 | 127,623 | 220,920 |
2017/10 | 126,211 | 221,786 |
2017/11 | 118,051 | 205,091 |
2017/12 | 103,219 | 179,246 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
放置してるせいで着実に減ってきてるわ。このまま圏外に飛ばされて1から頑張る…いいえ、ゼロから!(Re:ゼロから始める圏外生活)
.
日付 | UU | PV |
2016/12 | 243,461 | 637,389 |
2017/1 | 225,675 | 605,810 |
2017/2 | 157,496 | 403,552 |
2017/3 | 256,130 | 661,025 |
2017/4 | 185,344 | 485,793 |
2017/5 | 207,194 | 540,682 |
2017/6 | 253,906 | 650,763 |
2017/7 | 229,110 | 569,251 |
2017/8 | 221,773 | 546,656 |
2017/9 | 259,152 | 632,837 |
2017/10 | 196,028 | 466,434 |
2017/11 | 196,107 | 457,059 |
2017/12 | 247,124 | 579,885 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
掃除機サイトも相変わらず放置だけど、年末は家電セールとかあるからアクセスはあがったようだわ。
.
Asp | 収益 |
Ad社 | 229,197円 |
Rc社 | 169,215円 |
Am社 | 446,764円 |
8社 | 23,741円 |
合計 | 868,917円 |
今月の収益
今月は60~70万くらいかと思ったけど80万台だった。これで今年は終わり。来年も適当にいく。
銭貯めとかんと年貢の徴収で死ぬるぞ。そういや、2018年から年金の強制徴収対象が所得300万以上からになったようで。年金といっても税金と同じ強制徴収だから年貢と同じようなものだ。
なんか最近TVで見たんやが、「住民税Gメン」や「健保Gメン」や「ナマポGメン」やら色んなGメンがおって、滞納した状態で督促状をシカトし続けたら、Gメンが車や家電とかを差し押さえにくるのよ。
J( ‘ー`)し:「テレビだけは…」
取り立てはAIにはできないからな!公務員様はGメンとなる
コメント