日付 | 曜日 | UU/PV |
1/15 | (月) | 3,953/6,007 |
1/16 | (火) | 4,038/6,264 |
1/17 | (水) | 4,304/6,760 |
1/18 | (木) | 4,067/6,227 |
1/19 | (金) | 3,896/5,926 |
1/20 | (土) | 3,570/5,455 |
1/21 | (日) | 3,697/5,669 |
穴を開けるサイト
1文字も生やしてないでござる。
.
日付 | 曜日 | UU/PV |
1/15 | (月) | 5,174/7,335 |
1/16 | (火) | 5,386/7,471 |
1/17 | (水) | 4,388/6,264 |
1/18 | (木) | 4,119/5,919 |
1/19 | (金) | 4,153/5,853 |
1/20 | (土) | 5,850/7,997 |
1/21 | (日) | 8,239/11,116 |
ゴミを吸い取るサイト
1文字もはやしてない。全盛期の半分ほどのアクセスに成り下がってきたのでそろそろやばいでござるな。収益に影響しそうなくらい沈みはじめたからコンフォートゾーンから抜け出さなくては。
.
日付 | 曜日 | 収益 |
1/15 | (月) | 24,389ペリカ |
1/16 | (火) | 20,447ペリカ |
1/17 | (水) | 17,944ペリカ |
1/18 | (木) | 22,461ペリカ |
1/19 | (金) | 23,380ペリカ |
1/20 | (土) | 21,024ペリカ |
1/21 | (日) | 25,896ペリカ |
収益
いやはや今レポート見て気づいたんだが次の週がやばいわい。今、おれはひきこもりアフィリエイターということを思い出した。やる気はお尻に火がついたときにでる!久しぶりに「やるぞコール」唱えて作業しなくては。かまえてー!
コメント