日付 | UU | PV |
2016/9 | 134,441 | 261,342 |
2016/10 | 138,392 | 267,046 |
2016/11 | 136,793 | 263,104 |
2016/12 | 124,891 | 236,332 |
2017/1 | 144,403 | 277,622 |
2017/2 | 145,539 | 273,995 |
2017/3 | 152,399 | 282,487 |
2017/4 | 150,636 | 274,241 |
2017/5 | 165,517 | 301,169 |
2017/6 | 164,652 | 291,435 |
2017/7 | 161,575 | 277,434 |
2017/8 | 141,722 | 245,350 |
2017/9 | 127,623 | 220,920 |
↑穴を開けるサイトのアクセス数
放置しすぎて己の船底が錆びついて穴が空いたようだ。
沈みはじめるぞワッショイ1
.
日付 | UU | PV |
2016/9 | 132,038 | 357,469 |
2016/10 | 136,299 | 362,503 |
2016/11 | 160,317 | 415,649 |
2016/12 | 243,461 | 637,389 |
2017/1 | 225,675 | 605,810 |
2017/2 | 157,496 | 403,552 |
2017/3 | 256,130 | 661,025 |
2017/4 | 185,344 | 485,793 |
2017/5 | 207,194 | 540,682 |
2017/6 | 253,906 | 650,763 |
2016/7 | 229,110 | 569,251 |
2016/8 | 221,773 | 546,656 |
2016/9 | 259,152 | 632,837 |
↑ゴミを吸い取るサイトのアクセス数
まあまあ吸い取ったわいな。人がゴミのようだ。
.
Asp | 収益 |
Ad社 | 303,238円 |
Rc社 | 182,587円 |
Am社 | 412,278円 |
8社 | 4,924円 |
合計 | 903,027円 |
今月の収益
今月もけっこうサボってたけど、収益は思ったほどさがらんかったわいな。いやジャパネットのおかげでむしろあがったかな。まあ、これも人生それも人生というわけで、来月もがんばってひあうぃごー。今月もひきこもりは絶好調(まがねちゃん風)
Re:CREATORS(尼プライムで視聴できました)
コメント